Single row tapered roller bearings70030 80030 80030 100031X 100031X 100031X 80033x 80033x 100034X 100034X 100034X 80035beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
CCI Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
E-mial:lily@ccibearings.xyz
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
30.000 | 62.000 | 46.75 | 70030 | 70062P |
30.000 | 66.675 | 47.24 | 80030 | 80066XP |
30.000 | 68.000 | 47.24 | 80030 | 80068P |
31.750 | 72.000 | 51.75 | 100031X | 100072P |
31.750 | 76.200 | 51.75 | 100031X | 100076XP |
31.750 | 80.000 | 51.75 | 100031X | 100080P |
33.338 | 66.675 | 47.24 | 80033x | 80066XP |
33.338 | 68.000 | 47.24 | 80033x | 80068P |
34.925 | 72.000 | 51.75 | 100034X | 100072P |
34.925 | 76.200 | 51.75 | 100034X | 100076XP |
34.925 | 80.000 | 51.75 | 100034X | 100080P |
35.000 | 66.675 | 47.24 | 80035 | 80066XP |
35.000 | 68.000 | 47.24 | 80035 | 80068P |
35.000 | 72.000 | 51.75 | 100035 | 100072P |
35.000 | 76.200 | 51.75 | 100035 | 100076XP |
35.000 | 80.000 | 51.75 | 100035 | 100080P |
38.100 | 76.000 | 51.25 | 101038X | 101076P |
38.100 | 76.200 | 51.25 | 101038X | 101076XP |
38.100 | 80.000 | 51.25 | 101038X | 101080P |
40.000 | 76.200 | 51.25 | 101040 | 101076XP |
40.000 | 80.000 | 51.25 | 101040 | 101080P |
40.000 | 85.000 | 51.83 | 112040 | 112085P |
41.275 | 76.000 | 51.25 | 101041x | 101076P |
41.275 | 76.200 | 51.25 | 101041x | 101076XP |
41.275 | 80.000 | 51.25 | 101041X | 101080P |
41.275 | 85.000 | 51.83 | 112041X | 112085P |
44.450 | 85.000 | 51.83 | 112044X | 112085P |
44.450 | 85.000 | 58.83 | 119044X | 119085P |
44.450 | 88.900 | 58.83 | 119044X | 119088XP |
44.450 | 90.000 | 57.65 | 111044X | 111090P |
44.450 | 93.266 | 57.65 | 111044X | 111093XP |
45.000 | 85.000 | 51.83 | 112045 | 112085P |
45.000 | 85.000 | 58.83 | 119045 | 119085P |
45.000 | 88.900 | 58.83 | 119045 | 119088XP |
50.000 | 90.000 | 57.65 | 111050 | 111090P |
50.000 | 93.266 | 57.65 | 111050 | 111093XP |
50.000 | 96.838 | 59.50 | 110050 | 110096XP |
50.000 | 98.425 | 59.50 | 110050 | 110098XP |
50.000 | 100.000 | 59.50 | 110050 | 110100P |
50.800 | 90.000 | 57.65 | 111050X | 111090P |
50.800 | 96.838 | 59.50 | 110050X | 110096XP |
50.800 | 98.425 | 59.50 | 110050X | 110098XP |
50.800 | 100.000 | 59.50 | 110050X | 110100P |
53.975 | 96.838 | 59.50 | 110053X | 110096XP |
53.975 | 98.425 | 59.50 | 110053X | 110098XP |
53.975 | 100.000 | 59.50 | 110053X | 110100P |
55.000 | 96.838 | 59.50 | 110055 | 110096XP |
55.000 | 98.425 | 59.50 | 110055 | 110098XP |
55.000 | 100.000 | 59.50 | 110055 | 110100P |
57.150 | 96.838 | 59.50 | 110057X | 110096XP |
57.150 | 98.425 | 59.50 | 110057X | 110098XP |
57.150 | 100.000 | 59.50 | 110057x | 110100P |
57.150 | 100.000 | 52.44 | 113057X | 113100P |
57.150 | 101.600 | 52.44 | 113057X | 113101XP |
57.150 | 110.000 | 66.65 | 120057X | 120110P |
57.150 | 112.712 | 66.65 | 120057X | 120112XP |
60.000 | 100.000 | 52.44 | 113060 | 113100P |
60.000 | 101.600 | 52.44 | 113060 | 113101XP |
60.000 | 110.000 | 66.65 | 120060 | 120110P |
60.000 | 112.712 | 66.65 | 120060 | 120112XP |
60.000 | 120.000 | 65.44 | 130060 | 130120P |
60.000 | 127.000 | 65.44 | 130060 | 130127P |
60.325 | 100.000 | 52.44 | 113060X | 113100P |
60.325 | 101.600 | 52.44 | 113060X | 113101XP |
63.500 | 110.000 | 66.65 | 120063x | 120110P |
63.500 | 120.000 | 65.44 | 130063X | 130120P |
63.500 | 127.000 | 65.44 | 130063X | 130127P |
65.000 | 120.000 | 65.44 | 130065 | 130120P |
65.000 | 127.000 | 65.44 | 130065 | 130127P |
69.850 | 112.712 | 66.65 | 124069X | 124112XP |
69.850 | 120.000 | 65.44 | 130069X | 130120P |
69.850 | 120.000 | 81.06 | 135069X | 135120P |
69.850 | 127.000 | 65.44 | 130069x | 130127P |
70.000 | 112.712 | 66.65 | 124070 | 124112XP |
70.000 | 120.000 | 65.44 | 130070 | 130120P |
70.000 | 127.000 | 65.44 | 130070 | 130127P |
75.000 | 127.000 | 66.75 | 133075 | 133127P |
75.000 | 130.000 | 66.75 | 133075 | 133130P |
75.000 | 133.350 | 66.75 | 133075 | 133133XP |
75.000 | 136.525 | 66.75 | 133075 | 133136XP |
76.200 | 127.000 | 66.75 | 133076x | 133127P |
76.200 | 130.000 | 66.75 | 133076x | 133130P |
76.200 | 133.350 | 66.75 | 133076x | 133133XP |
76.200 | 136.525 | 66.75 | 133076x | 133136XP |
80.000 | 140.000 | 77.07 | 140080 | 140140P |
82.550 | 140.000 | 77.07 | 140082X | 140140P |
85.000 | 140.000 | 77.07 | 140085 | 140140P |
85.000 | 170.000 | 97.50 | 210085 | 210170P |
90.000 | 133.350 | 68.06 | 117090 | 117133XP |
90.000 | 150.000 | 68.50 | 131090 | 131150P |
90.000 | 152.400 | 68.50 | 131090 | 131152XP |
90.000 | 152.400 | 83.90 | 160090 | 160152XP |
90.000 | 158.750 | 68.50 | 131090 | 131158XP |
90.000 | 158.750 | 83.90 | 160090 | 160158XP |
90.000 | 160.000 | 83.90 | 160090 | 160160P |
90.000 | 161.925 | 83.90 | 160090 | 160161XP |
90.000 | 170.000 | 97.50 | 210090 | 210170P |
92.075 | 150.000 | 68.50 | 131092X | 131150P |
92.075 | 152.400 | 68.50 | 131092X | 131152XP |
92.075 | 158.750 | 68.50 | 131092X | 131158XP |
93.663 | 150.000 | 68.50 | 131093X | 131150P |
93.663 | 152.400 | 68.50 | 131093x | 131152XP |
93.663 | 158.750 | 68.50 | 131093x | 131158XP |
95.000 | 150.000 | 68.50 | 131095 | 131150P |
95.000 | 152.400 | 68.50 | 131095 | 131152XP |
95.000 | 152.400 | 83.90 | 160095 | 160152XP |
95.000 | 158.750 | 68.50 | 131095 | 131158XP |
95.000 | 170.000 | 97.50 | 210095 | 210170P |
97.000 | 150.000 | 68.50 | 131097 | 131150P |
97.000 | 152.400 | 68.50 | 131097 | 131152XP |
97.000 | 158.750 | 68.50 | 131097 | 131158XP |
98.425 | 152.400 | 83.90 | 160098X | 160152XP |
98.425 | 158.750 | 83.90 | 160098X | 160158XP |
98.425 | 160.000 | 83.90 | 160098X | 160160P |
98.425 | 161.925 | 83.90 | 160098X | 160161XP |
100.000 | 170.000 | 92.00 | 180100 | 180170P |
100.000 | 180.000 | 92.00 | 180100 | 180180P |
100.000 | 180.975 | 92.00 | 180100 | 180180XP |
100.000 | 190.000 | 92.00 | 180100 | 180190P |
101.600 | 165.100 | 73.03 | 141101X | 141165XP |
101.600 | 170.000 | 92.00 | 180101X | 180170P |
101.600 | 180.000 | 92.00 | 180101X | 180180P |
101.600 | 180.975 | 92.00 | 180101X | 180180XP |
101.600 | 190.000 | 92.00 | 180101X | 180190P |
105.000 | 170.000 | 92.00 | 180105 | 180170P |
105.000 | 180.000 | 92.00 | 180105 | 180180P |
105.000 | 180.975 | 92.00 | 180105 | 180180XP |
105.000 | 190.000 | 92.00 | 180105 | 180190P |
107.950 | 165.100 | 73.03 | 141107X | 141165XP |
111.125 | 180.975 | 95.30 | 181111X | 181180XP |
111.125 | 190.000 | 95.30 | 181111X | 181190P |
111.125 | 190.500 | 95.30 | 181111X | 181190XP |
111.125 | 200.025 | 95.30 | 181111X | 181200XP |
115.000 | 165.000 | 60.00 | 105115 | 105165P |
115.000 | 180.975 | 95.30 | 181115 | 181180XP |
115.000 | 190.000 | 95.30 | 181115 | 181190P |
115.000 | 190.500 | 95.30 | 181115 | 181190XP |
115.000 | 200.025 | 95.30 | 181115 | 181200XP |
118.000 | 180.975 | 95.30 | 181118 | 181180XP |
118.000 | 190.000 | 95.30 | 181118 | 181190P |
118.000 | 190.500 | 95.30 | 181118 | 181190XP |
118.000 | 200.025 | 95.30 | 181118 | 181200XP |
120.000 | 165.000 | 60.00 | 105120 | 105165P |
120.000 | 190.000 | 95.30 | 184120 | 184190P |
120.000 | 190.500 | 95.30 | 184120 | 184190XP |
120.000 | 199.000 | 95.30 | 184120 | 184199P |
120.000 | 200.000 | 95.30 | 184120 | 184200P |
127.000 | 175.000 | 60.00 | 109127X | 109175P |
127.000 | 196.850 | 93.67 | 164127X | 164196XP |
127.000 | 200.025 | 93.67 | 164127X | 164200XP |
127.000 | 215.000 | 101.00 | 200127X | 200215P |
127.000 | 215.900 | 101.00 | 200127X | 200215XP |
133.350 | 196.850 | 93.67 | 164133X | 164196XP |
133.350 | 200.025 | 93.67 | 164133X | 164200XP |
133.350 | 215.000 | 101.00 | 200133x | 200215P |
133.350 | 215.900 | 101.00 | 200133x | 200215XP |
136.525 | 215.000 | 101.00 | 200136X | 200215P |
136.525 | 215.900 | 101.00 | 200136X | 200215XP |
139.700 | 215.000 | 101.00 | 200139X | 200215P |
139.700 | 215.900 | 101.00 | 200139X | 200215XP |
139.700 | 241.300 | 115.00 | 240139x | 240241XP |
140.000 | 200.000 | 80.15 | 161140 | 161200P |
140.000 | 200.025 | 80.15 | 161140 | 161200XP |
142.875 | 200.000 | 80.15 | 161142X | 161200P |
142.875 | 200.025 | 80.15 | 161142X | 161200XP |
145.000 | 241.300 | 115.00 | 240145 | 240241XP |
145.000 | 256.000 | 101.00 | 203145 | 203256P |
149.225 | 241.300 | 115.00 | 240149X | 240241XP |
150.000 | 210.000 | 84.00 | 163150 | 163210P |
152.400 | 222.250 | 93.10 | 183152X | 183222XP |
152.400 | 254.000 | 135.95 | 281152X | 281254XP |
152.400 | 266.700 | 135.95 | 281152X | 281266XP |
155.575 | 254.000 | 135.95 | 281155X | 281254XP |
155.575 | 266.700 | 135.95 | 281155X | 281266XP |
156.000 | 235.000 | 101.00 | 203156 | 203235P |
165.100 | 254.000 | 98.48 | 186165X | 186254XP |
170.000 | 254.000 | 98.48 | 186170 | 186254XP |
177.800 | 227.013 | 69.24 | 115177X | 115227XP |
177.800 | 254.000 | 98.48 | 186177X | 186254XP |
177.800 | 288.925 | 138.12 | 280177x | 280288XP |
185.000 | 258.000 | 100.00 | 187185 | 187258P |
190.500 | 282.575 | 105.71 | 242190x | 242282XP |
190.500 | 290.000 | 105.00 | 206190X | 206290P |
203.200 | 310.000 | 138.54 | 283203x | 283310P |
203.200 | 317.500 | 138.54 | 283203x | 283317XP |
210.000 | 290.000 | 105.00 | 206210 | 206290P |
210.000 | 310.000 | 138.54 | 283210 | 283310P |
210.000 | 317.500 | 138.54 | 283210 | 283317XP |
230.000 | 327.025 | 106.12 | 244230 | 244327XP |
230.000 | 330.000 | 106.12 | 244230x | 244330P |
234.950 | 327.025 | 106.12 | 244234x | 244327XP |
234.950 | 330.000 | 106.12 | 244234x | 244330P |
260.000 | 385.000 | 130.12 | 382260 | 382385P |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,
Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
E-mial:lily@ccibearings.xyz