Single row tapered roller bearings 100031x 100031x 100031x 80033x 80033x 100034x 100034x 100034x 80035beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник

CCI Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory  manufactuers suppler authrised  distirbutor  wholesales  sales  shop agents.

We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN

E-mial:lily@ccibearings.xyz

Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace

INSIDE DIAMETER (MM) OUTSIDE DIAMETER (MM) WIDTH (MM)
25,000 52.000 16.25 74025 74052
30,000 62.000 21.25 70030 70062
30,000 66.675 20.63 80030 80066x
30,000 68.000 20.63 80030 80068
31,750 72.000 24.25 100031x 100072
31,750 76.200 24.25 100031x 100076x
31,750 80.000 24.25 100031x 100080
33,338 66.675 20.63 80033x 80066x
33,338 68.000 20.63 80033x 80068
34,925 72.000 24.25 100034x 100072
34,925 76.200 24.25 100034x 100076x
34,925 80.000 24.25 100034x 100080
35,000 66.675 20.63 80035 80066x
35,000 68.000 20.63 80035 80068
35,000 72.000 24.25 100035 100072
35,000 76.200 24.25 100035 100076x
35,000 80.000 24.25 100035 100080
36,000 72.000 17.00 102036 102072
38,100 76.000 24.75 101038x 101076
38,100 76.200 24.75 101038x 101076x
38,100 80.000 24.75 101038x 101080
40,000 76.000 24.75 101040 101076
40,000 76.200 24.75 101040 101076x
40,000 80.000 24.75 101040 101080
40,000 85.000 20.63 112040 112085
41,275 76.000 24.75 101041x 101076
41,275 76.200 24.75 101041x 101076x
41,275 80.000 24.75 101041x 101080
41,275 85.000 20.63 112041x 112085
44,450 85.000 20.63 112044x 112085
44,450 85.000 24.75 119044x 119085
44,450 88.900 24.75 119044x 119088x
44,450 90.000 26.75 111044x 111090
44,450 93.266 26.75 111044x 111093x
45,000 80.000 25.00 87045 87080
45,000 85.000 20.63 112045 112085
45,000 85.000 24.75 119045 119085
45,000 88.900 24.75 119045 119088x
50,000 90.000 25.00 85050 85090
50,000 90.000 26.75 111050 111090
50,000 93.266 26.75 111050 111093x
50,000 96.838 26.75 110050 110096x
50,000 98.425 26.75 110050 110098x
50,000 100.000 26.75 110050 110100
50,800 90.000 26.75 111050x 111090
50,800 93.266 26.75 111050x 111093x
50,800 96.838 26.75 110050x 110096x
50,800 98.425 26.75 110050x 110098x
50,800 100.000 26.75 110050x 110100
53,975 96.838 26.75 110053x 110096x
53,975 98.425 26.75 110053x 110098x
53,975 100,000 26.75 110053x 110100
55,000 96,838 26.75 110055 110096x
55,000 98,425 26.75 110055 110098x
55,000 100,000 26.75 110055 110100
57,150 96,838 26.75 110057x 110096x
57,150 98,425 26.75 110057x 110098x
57,150 100,000 26.75 110057x 110100
57,150 100,000 25.4 113057x 113100
57,150 101,600 25.4 113057x 113101x
57,150 110,000 30.16 120057x 120110
57,150 112,712 30.16 120057x 120112x
60,000 95,000 24 104060 104095
60,000 100,000 24 104060 104100
60,000 100,000 25.4 113060 113100
60,000 101,600 25.4 113060 113101x
60,000 110,000 24 104060 104110
60,000 110,000 30.16 120060 120110
60,000 112,712 30.16 120060 120112x
60,000 120,000 29.79 130060 130120
60,000 127,000 29.79 130060 130127
60,325 100,000 25.4 113060x 113100
60,325 101,600 25.4 113060x 113101x
63,500 110,000 30.16 120063x 120110
63,500 112,712 30.16 120063x 120112x
63,500 120,000 29.79 130063x 130120
63,500 127,000 29.79 130063x 130127
65,000 120,000 29.79 130065 130120
65,000 127,000 29.79 130065 130127
69,850 112,712 30.16 124069x 124112x
69,850 120,000 29.79 130069x 130120
69,850 120,000 38.1 135069x 135120
69,850 127,000 29.79 130069x 130127
70,000 110,000 25 32014 32014
70,000 112,712 30.16 124070 124112x
70,000 120,000 29.79 130070 130120
70,000 127,000 29.79 130070 130127
73,025 120,000 24.6 123073x 123120
73,025 120,650 24.6 123073x 123120x
73,025 121,444 24.6 123073x 123121x
73,025 123,825 24.6 123073x 123123x
75,000 120,000 24.6 123075 123120
75,000 120,650 24.6 123075 123120x
75,000 121,444 24.6 123075 123121x
75,000 123,825 24.6 123075 123123x
75,000 127,000 33.25 133075 133127
75,000 130,000 33.25 133075 133130
75,000 133,350 33.25 133075 133133x
75,000 136,525 33.25 133075 133136x
76,200 120,000 24.6 123076x 123120
76,200 120,650 24.6 123076x 123120x
76,200 121,444 24.6 123076x 123121x
76.200 123.825 24.60 123076x 123123x
76.200 127.000 33.25 133076x 133127
76.200 130.000 33.25 133076x 133130
76.200 133.350 33.25 133076x 133133x
76.200 136.525 33.25 133076x 133136x
77.788 120.000 24.60 123077x 123120
77.788 120.650 24.60 123077x 123120x
77.788 121.444 24.60 123077x 12312ix
77.788 123.825 24.60 123077x 123123x
80.000 140.000 36.50 140080 140140
80.962 133.350 30.16 126080x 126133x
80.962 136.525 30.16 126080x 126136x
82.550 133.350 30.16 126082x 126133x
82.550 136.525 30.16 126082x 126136x
82.550 140.000 36.50 140082x 140140
84.138 133.350 30.16 126084x 126133x
84.138 136.525 30.16 126084x 126136x
85.000 130.000 29.00 32017 32017
85.000 130.000 36.00 33017 33017
85.000 140.000 36.50 140085 140140
85.000 170.000 45.50 210085 210170
85.725 133.350 30.16 126085x 126133x
85.725 136.525 30.16 126085x 126136x
88.900 133.350 30.16 126088x 126133x
88.900 136.525 30.16 126088x 126136x
90.000 133.350 30.16 117090 117133x
90.000 140.000 32.00 32018 32018
90.000 150.000 35.00 131090 131150
90.000 152.400 35.00 131090 131152x
90.000 152.400 38.10 160090 160152x
90.000 158.750 35.00 131090 131158x
90.000 158.750 38.10 160090 160158x
90.000 160.000 38.10 160090 160160
90.000 161.925 38.10 160090 160161x
90.000 170.000 45.50 210090 210170
92.075 150.000 35.00 131092x 131150
92.075 152.400 35.00 131092x 131152x
92.075 158.750 35.00 131092x 131158x
93.663 150.000 35.00 131093x 1311500
93.663 152.400 35.00 131093x 131152x
93.663 158.750 35.00 131093x 131158x
95.000 145.000 32.00 32019 32019
95.000 150.000 35.00 131095 131150
95.000 152.400 35.00 131095 131152x
95.000 158.750 35.00 131095 131158x
95.000 170.000 45.50 210095 210170
97.000 150.000 35.00 131097 131150
97.000 152.400 35.00 131097 131152x
97.000 158.750 35.00 131097 131158x
98.425 152.400 38.10 160098x 160152x
98.425 158.750 38.10 160098x 160158x
98.425 160.000 38.10 160098x 160160
98.425 161.925 38.10 160098x 160161x
100.000 150.000 32.00 32020 32020
100.000 170.000 47.62 180100 180170
100.000 180.000 47.62 180100 180180
100.000 180.975 47.62 180100 180180x
100.000 190.000 47.62 180100 180190
101.600 165.100 36.52 14110ix 141165x
101.600 170.000 47.62 180101x 180170
101.600 180.000 47.62 180101x 180180
101.600 180.975 47.62 180101x 180180x
101.600 190.000 47.62 180101x 180190
105.000 160.000 35.00 32021 32021
105.000 170.000 47.62 180105 180170
105.000 180.000 47.62 180105 180180
105.000 180.975 47.62 180105 180180x
105.000 190.000 47.62 180105 180190
107.950 165.100 36.52 141107x 141165x
110.000 170.000 38.00 32022 32022
111.125 180.975 47.62 181111x 181180x
111.125 190.000 47.62 181111x 181190
111.125 190.500 47.62 181111x 181190x
111.125 200.025 47.62 181111x 181200x
115.000 165.000 28.00 105115 105165
115.000 180.975 47.62 181115 181180x
115.000 190.000 47.62 181115 181190
115.000 190.500 47.62 181115 181190x
115.000 200.025 47.62 181115 181200x
118.000 180.975 47.62 181118 181180x
118.000 190.000 47.62 181118 181190
118.000 190.500 47.62 181118 181190x
118.000 200.025 47.62 181118 181200x
120.000 165.000 28.00 105120 105165
120.000 180.000 38.00 32024 32024
120.000 190.000 47.62 184120 184190
120.000 190.500 47.62 184120 184190x
120.000 199.000 47.62 184120 184199
120.000 200.000 47.62 184120 184200
127.000 196.850 37.93 164127x 164196x
127.000 200.025 37.93 164127x 164200x
127.000 215.000 47.62 200127x 200215
127.000 215.900 47.62 200127x 200215x
130.000 180.000 32.00 32926 32926
133.350 196.850 37.93 164133x 164196x
133.350 200.025 37.93 164133x 164200x
133.350 215.000 47.62 200133x 200215
133.350 215.900 47.62 200133x 200215x
136.525 215.000 47.62 200136x 200215
136.525 215.900 47.62 200136x 200215x
139.700 215.000 47.62 200139x 200215
139.700 215.900 47.62 200139x 200215x
139.700 241.300 57.15 240139x 240241x
140.000 200.000 38.15 161140 161200
140.000 200.025 38.15 161140 161200x
140.000 210.000 45.00 32028 32028
142.875 200.000 38.15 161142x 161200
142.875 200.025 38.15 161142x 161200x
145.000 241.300 57.15 240145 240241x
145.000 256.000 47.62 203145 203235
149.225 241.300 57.15 240149x 240241x
150.000 210.000 38.00 163150 163210
150.000 225.000 46.82 183150 183225
152.400 222.250 46.82 183152x 183222x
152.400 254.000 66.67 281152x 281254x
152.400 266.700 66.67 281152x 281266x
155.575 254.000 66.67 281155x 281254x
155.575 266.700 66.67 281155x 281266x
156.000 235.000 47.62 203156 203235
160.000 240.000 51.00 203160S 203240S
165.100 254.000 46.03 186165x 186254x
170.000 254.000 46.03 186170 186254x
177.800 227.013 30.16 115177x 115227x
177.800 254.000 46.03 186177x 186254x
177.800 288.925 63.50 280177x 280288x
185.000 258.000 46.00 187185 187258
190.000 266.700 47.62 204190 204266x
190.500 266.700 47.62 204190x 204266x
190.500 282.575 50.80 242190x 242282x
190.500 290.000 47.00 206190x 206290
203.200 310.000 63.50 283203x 283310
203.200 317.500 63.50 283203x 283317x
210.000 290.000 47.00 206210 206290
210.000 310.000 63.50 283210 283310
210.000 317.500 63.50 283210 283317x
215.900 355.600 68.26 284215x 284355x
228.600 327.025 52.40 244228x 244327x
228.600 330.000 52.40 244228x 244330
228.600 355.600 68.26 284228x 284355x
230.000 327.025 52.40 244230 244327x
230.000 330.000 52.40 244230 244330
234.950 327.025 52.40 244234x 244327x
234.950 330.000 52.40 244234x 244330
234.950 355.600 68.26 284234x 284355x
254.000 400.050 57.15 382254x 382400x
275.000 406.400 78.00 320275 320406x
280.194 406.400 78.00 320280x 320406x
292.100 393.700 63.50 211292x 211393x
304.800 406.400 63.50 243304x 243406x
320.000 440.000 76.00 309320 309440
330.200 482.600 85.72 380330x 380482x
338.138 419.100 36.50 152338x 152419x
355.600 444.500 60.32 202355x 202444x
355.600 482.600 60.32 282355x 282482x
371.475 508.000 80.00 303371x 303508x
381.000 479.425 49.212 212381x 212479x
381.000 508.000 80.00 303381x 303508x
381.000 522.288 85.73 303381xS 303522xS1
387.248 546.100 87.312 323387x 323546xS
396.875 549.275 85.00 323396xS 323549x
406.400 508.000 61.912 235406x 235508x
406.400 549.275 85.725 323406xS 323549xS1
406.400 549.275 85.00 323406xS 323549x
409.575 546.100 87.312 323409x 323546xS
431.800 533.400 50.80 232431x 232533x
431.800 571.500 74.61 306431x 306571x
457.200 596.900 80.00 300457x 300596x
457.200 603.250 85.72 305457x 305603x
506.000 636.000 80.00 307506 307636

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *