Metrc Single Row Tapered Roler BearingsT2FB015 T2DB017 T2FB017 T2FD017 T3CC020 T2DB020 T2FB020 beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник
CCI Bearing Factory is beaings rulman roulment rodamiento rolamento lager Подшипник factory manufactuers suppler authrised distirbutor wholesales sales shop agents.
We produce and deal with oil seals chains industrial belts gearbox parts accessories SKF bearings FAG NSK Timken INA KOYO NTN
E-mial:sales@ccibearings.xyz
Spot bearing model table, Model substitution Cross-reference Brand model reference Model substitution Substitute Bearing interchange Bearing brand replacement Model replace
15 | 35 | 11.75 | 30202 | – |
15 | 42 | 14.25 | 30302 | T2FB015 |
17 | 40 | 13.25 | 30203 | T2DB017 |
17 | 47 | 15.25 | 30303 | T2FB017 |
17 | 47 | 20.25 | 32303 | T2FD017 |
20 | 42 | 15 | 32004-X | T3CC020 |
20 | 47 | 15.25 | 30204 | T2DB020 |
20 | 52 | 16.25 | 30304 | T2FB020 |
20 | 52 | 22.25 | 32304 | T2FD020 |
22 | 47 | 17 | – | T2CC022 |
25 | 47 | 15 | 32005-X | T4CC025 |
25 | 52 | 16.25 | 30205 | T3CC025 |
25 | 52 | 19.25 | 32205 | T2CD025 |
25 | 52 | 22 | 33205 | T2DE025 |
25 | 62 | 18.25 | 30305 | T2FB025 |
25 | 62 | 18.25 | 31305 | T7FB025 |
25 | 62 | 25.25 | 32305 | T2FD025 |
30 | 55 | 17 | 32006-X | T4CC030 |
30 | 62 | 17.25 | 30206 | T3DB030 |
30 | 62 | 21.25 | 32206 | T3DC030 |
30 | 62 | 25 | 33206 | T2DE030 |
30 | 72 | 20.75 | 30306 | T2FB030 |
30 | 72 | 20.75 | 31306 | T7FB030 |
30 | 72 | 28.75 | 32306 | T2FD030 |
35 | 62 | 18 | 32007-X | T4CC035 |
35 | 72 | 18.25 | 30207 | T3DB035 |
35 | 72 | 24.25 | 32207 | T3DC035 |
35 | 72 | 28 | 33207 | T2DE035 |
35 | 80 | 22.75 | 30307 | T2FB035 |
35 | 80 | 22.75 | 31307 | T7FB035 |
35 | 80 | 32.75 | 32307 | T2FE035 |
40 | 68 | 19 | 32008-X | T3CD040 |
40 | 75 | 26 | 33108 | T2CE040 |
40 | 80 | 19.75 | 30208 | T3DB040 |
40 | 80 | 24.75 | 32208 | T3DC040 |
40 | 80 | 32 | 33208 | T2DE040 |
40 | 85 | 33 | – | T2EE040 |
40 | 90 | 25.25 | 30308 | T2FB040 |
40 | 90 | 25.25 | 31308 | T7FB040 |
40 | 90 | 35.25 | 32308 | T2FD040 |
45 | 75 | 20 | 32009-X | T3CC045 |
45 | 75 | 24 | 33009 | T2CE045 |
45 | 80 | 26 | 33109 | T3CE045 |
45 | 85 | 20.75 | 30209 | T3DB045 |
45 | 85 | 24.75 | 32209 | T3DC045 |
45 | 85 | 32 | 33209 | T3DE045 |
45 | 95 | 29 | – | T7FC045 |
45 | 95 | 36 | – | T2ED045 |
45 | 100 | 27.25 | 30309 | T2FB045 |
45 | 100 | 27.25 | 31309 | T7FB045 |
45 | 100 | 38.25 | 32309 | T5FD045 |
50 | 80 | 20 | 32010-X | T3CC050 |
50 | 80 | 24 | 33010 | T2CE050 |
50 | 85 | 26 | 33110 | T3CE050 |
50 | 90 | 21.75 | 30210 | T3DB050 |
50 | 90 | 24.75 | 32210 | T3DC050 |
50 | 90 | 32 | 33210 | T3DE050 |
50 | 100 | 36 | – | T2ED050 |
50 | 105 | 32 | – | T7FC050 |
50 | 110 | 29.25 | 30310 | T2FB050 |
50 | 110 | 29.25 | 31310 | T7FB050 |
50 | 110 | 42.25 | 32310 | T5FD050 |
55 | 90 | 23 | 32011-X | T3CC055 |
55 | 90 | 27 | 33011 | T2CE055 |
55 | 95 | 30 | 33111 | T3CE055 |
55 | 100 | 22.75 | 30211 | T3DBOSS |
55 | 100 | 26.75 | 32211 | T3DC055 |
55 | 100 | 35 | 33211 | T3DE055 |
55 | 110 | 39 | – | T2ED055 |
55 | 115 | 34 | – | T7FC055 |
55 | 120 | 31.5 | 30311 | T2FB055 |
55 | 120 | 31.5 | 31311 | T7FB055 |
55 | 120 | 45.5 | 32311 | T2FD055 |
60 | 95 | 23 | 32012-X | T4CC060 |
60 | 95 | 27 | 33012 | T2CE060 |
60 | 100 | 30 | 33112 | T3CE060 |
60 | 110 | 23.75 | 30212 | T3EB060 |
60 | 110 | 29.75 | 32212 | T3EC060 |
60 | 110 | 38 | 33212 | T3EE060 |
60 | 115 | 39 | – | T5ED060 |
60 | 115 | 40 | – | T2EE060 |
60 | 125 | 37 | – | T7FC060 |
60 | 130 | 33.5 | 30312 | T2FB060 |
60 | 130 | 33.5 | 31312 | T7FB060 |
60 | 130 | 48.5 | 32312 | T5FD060 |
65 | 100 | 23 | 32013-X | T4CC065 |
65 | 100 | 27 | 33013 | T2CE065 |
65 | 110 | 34 | 33113 | T3DE065 |
65 | 120 | 24.75 | 30213 | T3EB065 |
65 | 120 | 32.75 | 32213 | T3EC065 |
65 | 120 | 39 | – | T5ED065 |
65 | 120 | 41 | 33213 | T3EE065 |
65 | 130 | 37 | T7FC065 | |
65 | 140 | 36 | 30313 | T2GB065 |
65 | 140 | 36 | 31313 | T7GB065 |
65 | 140 | 51 | 32313 | T2GD065 |
70 | 110 | 25 | 32014-X | T2GD070 |
70 | 110 | 31 | 33014 | T2CE070 |
70 | 120 | 37 | 33114 | T3DE070 |
70 | 125 | 26.25 | 30214 | T3EB070 |
70 | 125 | 33.25 | 32214 | T3EC070 |
70 | 125 | 41 | 33214 | T3EE070 |
70 | 130 | 43 | – | T2ED070 |
70 | 140 | 39 | – | T7FC070 |
70 | 140 | 52 | – | T4FE070 |
70 | 150 | 38 | 30314 | T2GB070 |
70 | 150 | 38 | 31314 | T7GB070 |
70 | 150 | 54 | 32314 | T5GD070 |
75 | 105 | 20 | 32915 | T2BC075 |
75 | 115 | 25 | 32015-X | T4CC075 |
75 | 115 | 31 | 33015 | T2CE075 |
75 | 125 | 37 | 33115 | T3DE075 |
75 | 130 | 27.25 | 30215 | T4DB075 |
75 | 130 | 33.25 | 32215 | T4DC075 |
75 | 130 | 41 | 33215 | T3EE075 |
75 | 150 | 42 | – | T7FC075 |
75 | 160 | 40 | 30315 | T2GB075 |
75 | 160 | 40 | 31315 | T7GB075 |
75 | 160 | 58 | 32315 | T5GD075 |
80 | 125 | 29 | 32016-X | T3CC080 |
80 | 125 | 36 | 33016 | T2CE080 |
80 | 130 | 37 | 33116 | T3DE080 |
80 | 140 | 28.25 | 30216 | T3EB080 |
80 | 140 | 35.25 | 32216 | T3EC080 |
80 | 140 | 46 | 33216 | T3EE080 |
80 | 145 | 46 | – | T2ED080 |
80 | 170 | 42.5 | 30316 | T2GB080 |
80 | 170 | 42.5 | 31316 | T7GB080 |
80 | 170 | 61.5 | 32316 | T5GD080 |
85 | 130 | 29 | 32017-X | T4CC085 |
85 | 130 | 36 | 33017 | T2CE085 |
85 | 140 | 41 | 33117 | T3DE085 |
85 | 150 | 30.5 | 30217 | T3EB085 |
85 | 150 | 38.5 | 32217 | T3EC085 |
85 | 150 | 49 | 33217 | T3EE085 |
85 | 180 | 44.5 | 30317 | T2GB085 |
85 | 180 | 44.5 | 31317 | T7GB085 |
85 | 180 | 63.5 | 32317 | T5GD085 |
90 | 140 | 32 | 32018-X | T3CC090 |
90 | 140 | 39 | 33018 | T2CE090 |
90 | 150 | 45 | 33118 | T3DE090 |
90 | 155 | 46 | – | T2ED090 |
90 | 160 | 32.5 | 30218 | T3FB090 |
90 | 160 | 42.5 | 32218 | T3FC090 |
90 | 175 | 48 | – | T7FC090 |
90 | 190 | 46.5 | 30318 | T2GB090 |
90 | 190 | 46.5 | 31318 | T7GB090 |
90 | 190 | 67.5 | 32318 | T2GD090 |
95 | 145 | 32 | 32019-X | T4CC095 |
95 | 145 | 39 | 33019 | T2CE095 |
95 | 160 | 46 | – | T2ED095 |
95 | 170 | 34.5 | 30219 | T3FB095 |
95 | 170 | 45.5 | 32219 | T3FC095 |
95 | 200 | 49.5 | 30319 | T2GB095 |
95 | 200 | 49.5 | 31319 | T7GB095 |
95 | 200 | 71.5 | 32319 | T2GD095 |
100 | 145 | 24 | – | T4CB100 |
100 | 150 | 32 | 32020-X | T4CC100 |
100 | 150 | 39 | 33020 | T2CE100 |
100 | 180 | 37 | 30220 | T3FB100 |
100 | 180 | 49 | 32220 | T3FC100 |
100 | 215 | 51.5 | 30320 | T2GB100 |
100 | 215 | 56.5 | 31320 | T7GB100 |
100 | 215 | 77.5 | 32320 | T2GD100 |
105 | 160 | 35 | 32021-X | T4DC105 |
105 | 160 | 43 | 33021 | T2DE105 |
105 | 190 | 39 | 30221 | T3FB105 |
105 | 190 | 53 | 32221 | T3FC105 |
105 | 225 | 81.5 | 32321 | T2GD105 |
110 | 150 | 25 | 32922 | T2CC110 |
110 | 160 | 27 | T4CB110 | |
110 | 170 | 38 | 32022-X | T4DC110 |
110 | 170 | 47 | 33022 | T2DE110 |
110 | 200 | 41 | 30222 | T3FB110 |
110 | 200 | 56 | 32222 | T3FC110 |
110 | 240 | 54.5 | 30322 | T2GB110 |
110 | 240 | 63 | 31322 | T7GB110 |
110 | 240 | 84.5 | 32322 | T2GD110 |
120 | 170 | 27 | – | T4CB120 |
120 | 180 | 38 | 32024-X | T4DC120 |
120 | 180 | 48 | 33024 | T2DE120 |
120 | 215 | 43.5 | 30224 | T4FB120 |
120 | 215 | 61.5 | 32224 | T4FD120 |
120 | 260 | 59.5 | 30324 | T2GB120 |
120 | 260 | 68 | 31324 | T7GB120 |
120 | 260 | 90.5 | 32324 | T2GD120 |
130 | 180 | 32 | 32926 | T2CC130 |
130 | 185 | 29 | – | T4CB130 |
130 | 200 | 45 | 32026-X | T4EC130 |
130 | 230 | 43.75 | 30226 | T4FB130 |
130 | 230 | 67.75 | 32226 | T4FD130 |
130 | 280 | 63.75 | 30326 | T2GB130 |
130 | 280 | 72 | 31326 | T7GB130 |
130 | 280 | 98.75 | 32326 | – |
140 | 190 | 321 | 32928 | T2CC140 |
140 | 195 | 29 | — | T4CB140 |
140 | 210 | 45 | 32028-X | T4DC140 |
140 | 250 | 45.75 | 30228 | T4FB140 |
140 | 250 | 71.75 | 32228 | T4FD140 |
140 | 300 | 67.75 | 30328 | T2GB140 |
140 | 300 | 77 | 31328 | T7GB140 |
140 | 300 | 107.75 | 32328 | – |
150 | 210 | 32 | T4DB150 | |
150 | 225 | 48 | 32030-X | T4EC150 |
150 | 270 | 49 | 30230 | T4GB150 |
150 | 270 | 77 | 32230 | T4GD150 |
150 | 320 | 72 | 30330 | T2GB150 |
150 | 320 | 82 | 31330 | T7GB150 |
150 | 320 | 114 | 32330 | — |
160 | 220 | 32 | – | T4DB160 |
160 | 240 | 51 | 32032-X | T4EC160 |
160 | 290 | 52 | 30232 | T4GB160 |
160 | 290 | 84 | 32232 | T4GD160 |
160 | 340 | 75 | 30332 | T2GB160 |
170 | 230 | 38 | 32934 | T3DC170 |
170 | 260 | 57 | 32034-X | T4EC170 |
170 | 310 | 57 | 30234 | T4GB170 |
170 | 310 | 91 | 32234 | T4GD170 |
180 | 250 | 45 | 32936 | T4DC180 |
180 | 280 | 64 | 32036-X | T3FD180 |
180 | 320 | 57 | 30236 | T4GB180 |
180 | 320 | 91 | 32236 | T4GD180 |
190 | 260 | 45 | 32938 | T4DC190 |
190 | 290 | 64 | 32038-X | T4FD190 |
190 | 340 | 60 | 30238 | T4GB190 |
190 | 340 | 97 | 32238 | T4GD190 |
200 | 280 | 51 | 32940 | T3EC200 |
200 | 310 | 70 | 32040-X | T4FD200 |
200 | 360 | 64 | 30240 | T4GB200 |
200 | 360 | 104 | 32240 | T3GD200 |
220 | 285 | 41 | – | T2DC220 |
220 | 340 | 76 | 32044-X | T4FD220 |
220 | 400 | 72 | 30244 | T4GB220 |
220 | 400 | 114 | 32244 | « |
240 | 320 | 42 | – | T4EB240 |
240 | 320 | 51 | 32948 | T4EC240 |
240 | 360 | 76 | 32048-X | T4FD240 |
240 | 440 | 127 | 32248 | |
260 | 400 | 87 | 32052-X | T4FC260 |
260 | 480 | 137 | 32252 | — |
280 | 380 | 63.5 | 32956 | T4EC280 |
280 | 420 | 87 | 32056-X | T4FC280 |
300 | 420 | 76 | 32960 | T3FD300 |
300 | 460 | 100 | 32060-X | T4GD300 |
320 | 480 | 100 | 32064-X | T4GD320 |
340 | 460 | 76 | 32968 | T4FD340 |
360 | 480 | 76 | 32972 | T4FD360 |
Grease Seals Wear Sleeves,Oil Seals,V-Rings,Pulleys,Sprockets,V-Belts,Tapered Roller Bearings,Cam Followers,Mounted Units,Needle Bearings,Precision BearingsRod Ends,Roller Bearings,Spherical Roller Bearings,Spherical Bushings,
Thrust Bearings,Grease,Ball Bearings,Chain,Actuators,Profile Rail,Ball Screws,Ball Bushings,Locknuts/Washers,Bearing Heaters,Lubricators,Precision Shafting
E-mial:sales@ccibearings.xyz